Suurjooks ümber Viljandi järve
et en

Results

Search by events

Event
Age group

Search by competitors

First name
Family name
Competition Distance Nr. Name Gender Birth Riik Team VKL VKL koht Time Pos
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 3003 Ibrahim Wachira Mukunga Male 1989 M21 1 00:36:51.0 1
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 2832 Roman Fosti Male 1983 EST
Sparta SK
M35 1 00:37:05.0 2
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 3 Ilja Nikolajev Male 1981 EST M35 2 00:37:07.0 3
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 71 Karl Mäe Male 1994 EST M21 2 00:38:09.0 4
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 9 Rait Ratasepp Male 1983 EST
MTÜ ULTRA EST
M35 3 00:39:32.0 5
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 8 Roman Hvalõnski Male 1988 EST
Eesti Kaitsevägi
M21 3 00:39:37.0 6
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 3036 Argo Jõesoo Male 1988 EST M21 4 00:40:20.0 7
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 10 Ülari Kais Male 1988 EST
SK Jooksupartner
M21 5 00:40:39.0 8
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 13 Timmo Jeret Male 1993 EST M21 6 00:40:54.0 9
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 31 Keio Kits Male 1989 EST M21 7 00:41:21.0 10
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 12 Ott-Jaanus Heile Male 1996 EST M21 8 00:41:36.0 11
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 34 Allan Männi Male 1984 EST
Elujooks
M35 4 00:41:46.0 12
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 35 Enari Tõnström Male 1994 EST
LSAB Vändra AS
M21 9 00:41:52.0 13
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 24 Eno Vahtra Male 1990 EST
Põltsamaa ÜG
M21 10 00:41:58.0 14
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 18 Kristo Siimer Male 1999 EST M21 11 00:42:08.0 15
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 16 Joonas Lehtinen Male 1988 M21 12 00:42:11.0 16
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 11 Joosep Tammemäe Male 1990 EST M21 13 00:42:12.0 17
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 2646 Marion Adusoo Male 1984 EST M35 5 00:42:20.0 18
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 29 Margus Hanni Male 1997 EST M21 14 00:42:24.0 19
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 58 Jan Dubrovski Male 1984 EST
Treeningpartner
M35 6 00:42:25.0 20
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 2651 Aigars Matisons Male 1971 lat
Matisons Runners Club
M45 1 00:42:28.0 21
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 25 Raivo Nõmm Male 1976 EST M40 1 00:42:32.0 22
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 20 Olari Orm Male 1987 EST M21 15 00:42:38.0 23
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 19 Rait Pallo Male 1974 EST M45 2 00:42:43.0 24
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 2385 Rauno Jallai Male 1994 EST M21 16 00:42:54.0 25
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 2893 Liina Tšernov Female 1987 EST N21 1 00:43:05.0 26
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 22 Aaro Tiiksaar Male 1978 EST
BE Group
M40 2 00:43:11.0 27
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 17 Matt Rammo Male 1988 EST M21 17 00:43:18.0 28
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 3044 Valdis Nilovs Male 1975 lat
MARATONA KLUBS
M40 3 00:43:27.0 29
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 23 Madis Osjamets Male 1981 EST M35 7 00:43:32.0 30
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 2632 Andrus Lein Male 1974 EST M45 3 00:43:39.0 31
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 3012 Guntis Grinvalds Male 1979 lat
MARATONA KLUBS
M40 4 00:43:42.0 32
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 87 Mikk Orasmaa Male 1988 EST M21 18 00:43:44.0 33
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 15 Martin Vilismäe Male 1989 EST M21 19 00:43:55.0 34
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 101 Liina Luik Female 1985 EST
TÜASK
N21 2 00:43:56.0 35
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 1832 Kevin Ervald Male 1998 EST M21 20 00:43:58.0 36
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 2905 Lauri Luik Male 1982 EST M35 8 00:44:08.0 37
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 27 Aimar Hussar Male 1981 EST M35 9 00:44:08.0 38
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 43 Rainis Uussalu Male 1986 EST
Espak Viljandi AS
M21 21 00:44:13.0 39
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 2348 Hannes Normak Male 1978 EST M40 5 00:44:17.0 40
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 44 Alari Lumberg Male 1982 EST
Libace OÜ
M35 10 00:44:19.0 41
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 64 Mikko Maier Male 1989 EST M21 22 00:44:23.0 42
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 2654 Kait Vahter Male 1976 EST M40 6 00:44:23.0 43
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 113 Tarvi Tameri Male 1984 EST M35 11 00:44:25.0 44
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 1890 Kaupo Uuetoa Male 1981 EST M35 12 00:44:31.0 45
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 65 Andrus Vaher Male 1983 EST
Vaheri Ehitus
M35 13 00:44:32.0 46
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 2328 Villu Eller Male 1992 EST M21 23 00:44:33.0 47
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 32 Ain Kilk Male 1967 EST M50 1 00:44:35.0 48
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 49 Martin Adusoo Male 1986 EST M21 24 00:44:35.0 49
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 55 Kristjan Vares Male 1980 EST M35 14 00:44:37.0 50
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 2274 Priit Ailt Male 1983 EST
Tripassion Triatloniklubi
M35 15 00:44:39.0 51
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 84 Andre Kaaver Male 1983 EST
Merlang OÜ
M35 16 00:44:39.0 52
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 50 Ago Veilberg Male 1963 EST
Päästeamet
M55 1 00:44:42.0 53
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 2906 Olga Andrejeva Female 1985 EST N21 3 00:44:45.0 54
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 60 Risto Vaher Male 1998 EST M21 25 00:44:50.0 55
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 62 Mart Metsva Male 1989 EST M21 26 00:44:59.0 56
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 57 Alar Ridamäe Male 1970 EST M45 4 00:45:05.0 57
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 2135 Matiss Haritonivs Male 1988 lat M21 27 00:45:09.0 58
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 1884 Maido Hermsalu Male 1979 EST M40 7 00:45:11.0 59
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 2892 Alvar Viikmäe Male 1973 EST
Prysmian
M45 5 00:45:12.0 60
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 2889 Jorma Härmsalu Male 1984 EST M35 17 00:45:13.0 61
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 42 Maidu Saar Male 1978 EST M40 8 00:45:13.0 62
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 21 Meelis Rink Male 1975 EST
PPA
M40 9 00:45:14.0 63
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 28 Jaanus Pedak Male 1966 EST
ei
M50 2 00:45:20.0 64
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 45 Laura Maasik Female 1993 EST
Swedbank AS
N21 4 00:45:25.0 65
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 2652 Andres Hellerma Male 1987 EST M21 28 00:45:26.0 66
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 61 Kaupo Tammemäe Male 1995 EST
Viljandi Suusaklubi
M21 29 00:45:28.0 67
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 39 Antis Zunda Male 1961 lat M55 2 00:45:29.0 68
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 3005 Tarmo Siimsaare Male 1981 EST
Cyclon
M35 18 00:45:31.0 69
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 54 Viktor Tjuška Male 1978 EST
PPA
M40 10 00:45:33.0 70
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 90 Marko Metsma Male 1981 EST M35 19 00:45:34.0 71
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 80 Indrek Saar Male 1979 EST M40 11 00:45:34.0 72
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 2483 Janar Säkk Male 1980 EST M35 20 00:45:38.0 73
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 67 Priit Kingo Male 1977 EST
Swedbank AS
M40 12 00:45:41.0 74
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 33 Allar Soo Male 1991 EST M21 30 00:45:42.0 75
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 111 Karol Hanga Male 2000 EST M21 31 00:45:43.0 76
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 89 Morten Priks Male 1990 EST M21 32 00:45:43.0 77
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 93 Raido Kiipsaar Male 1967 EST M50 3 00:45:44.0 78
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 2155 Jaanus Undrest Male 1974 EST M45 6 00:45:44.0 79
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 100 Meelis Piirsalu Male 1973 EST M45 7 00:45:45.0 80
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 47 Olav Paris Male 1979 EST M40 13 00:45:55.0 81
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 114 Alar Kaar Male 1979 EST M40 14 00:45:56.0 82
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 38 Indrek Hubel Male 1986 EST
Ilutulestiku Keskus Arnika
M21 33 00:45:57.0 83
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 74 Joosep Perv Male 2001 EST M18 1 00:45:58.0 84
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 215 Jan Müür Male 1998 EST
Põltsamaa ÜG
M21 34 00:45:59.0 85
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 59 Martin Kalmus Male 1984 EST
PÜ KEVILI
M35 21 00:46:01.0 86
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 234 Eero Mõttus Male 1974 EST
Tehik
M45 8 00:46:01.0 87
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 79 Jüri Uha Male 1997 EST M21 35 00:46:02.0 88
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 2655 Margus Kivirüüt Male 1979 EST M40 15 00:46:04.0 89
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 37 Raido Krimm Male 1982 EST M35 22 00:46:06.0 90
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 156 Raul Viitmaa Male 2002 EST
Spordikool/kergejõustik
M18 2 00:46:09.0 91
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 2665 Leivo Sepp Male 1972 EST M45 9 00:46:10.0 92
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 2848 Heiki Velba Male 1991 EST M21 36 00:46:11.0 93
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 194 Mart Norman Male 1972 EST
Elisa Eesti
M45 10 00:46:13.0 94
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 48 Joonas Alvre Male 1989 EST M21 37 00:46:14.0 95
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 83 Andrus Kuusk Male 1987 EST M21 38 00:46:15.0 96
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 222 Keijo Priks Male 1987 EST M21 39 00:46:16.0 97
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 3038 Kaia Lepik Female 1988 EST N21 5 00:46:18.0 98
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 2657 Jaan Kallak Male 1981 EST M35 23 00:46:19.0 99
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 2079 Deniss Urjadnikov Male 1991 EST M21 40 00:46:22.0 100
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 51 Janis Teteris Male 1975 lat M40 16 00:46:24.0 101
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 56 Edgars Rencis Male 1982 lat M35 24 00:46:25.0 102
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 95 Alar Rähn Male 1978 EST M40 17 00:46:28.0 103
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 91 Andrus Undrest Male 1976 EST M40 18 00:46:34.0 104
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 70 Rasmus Pihu Male 2000 EST
Spordikool/sõudmine
M21 41 00:46:35.0 105
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 88 Enno Rohelpuu Male 1969 EST M50 4 00:46:37.0 106
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 46 Esko Järvi Male 1985 EST M21 42 00:46:40.0 107
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 135 Sulev Luik Male 1976 EST M40 19 00:46:40.0 108
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 86 Margus Maiste Male 1977 EST M40 20 00:46:43.0 109
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 41 Valmar Sisask Male 1985 EST
Espak Tartu
M21 43 00:46:43.0 110
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 2658 Gunta Holštroma Female 1997 lat
Matisons Runners Club
N21 6 00:46:46.0 111
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 147 Jürgo Väli Male 1985 EST
Karmet Grupp
M21 44 00:46:48.0 112
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 2656 Urmas Rohtla Male 1968 EST
Airok
M50 5 00:46:53.0 113
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 94 Janek Vanamets Male 1971 EST M45 11 00:46:59.0 114
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 2154 Joel Puulmann Male 1978 EST
KüVJ
M40 21 00:47:03.0 115
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 2826 Einar Pihlap Male 1987 EST
Raintree Estonia OÜ
M21 45 00:47:05.0 116
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 131 Kardo Haljaste Male 1983 EST M35 25 00:47:08.0 117
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 68 Kaupo Karja Male 1984 EST
Karmet Grupp
M35 26 00:47:14.0 118
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 105 Kristjan Männik Male 1984 EST
As Helmes
M35 27 00:47:15.0 119
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 129 Lauri Enn Male 1980 EST
BPC
M35 28 00:47:21.0 120
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 109 Kaidar Hussar Male 1971 EST M45 12 00:47:22.0 121
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 198 Mart Kivi Male 1983 EST M35 29 00:47:22.0 122
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 212 Liina Kivi Female 1983 EST N35 1 00:47:23.0 123
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 115 Hannes Vilk Male 1971 EST
OÜ Eesti Killustik
M45 13 00:47:26.0 124
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 210 Romet Sutt Male 1995 EST M21 46 00:47:30.0 125
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 128 Stanislav Gurba Male 1986 EST
Axinom Eesti OÜ
M21 47 00:47:30.0 126
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 209 Silver Nuga Male 1987 EST M21 48 00:47:31.0 127
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 102 Karmo Kübarsepp Male 1990 EST
Eesti Energia
M21 49 00:47:32.0 128
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 63 Urmo Kallakas Male 1984 EST M35 30 00:47:38.0 129
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 99 Miiko Vainer Male 1985 EST M21 50 00:47:39.0 130
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 112 Tom Pakri Male 1991 EST M21 51 00:47:46.0 131
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 3013 Karel Lõhmus Male 1984 EST M35 31 00:47:48.0 132
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 119 Kristjan Enno Male 1973 EST
COOP Pank
M45 14 00:47:49.0 133
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 53 Marek Märtson Male 1983 EST M35 32 00:47:50.0 134
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 2666 Jekaterina Mirotvortseva Female 2002 EST N18 1 00:47:51.0 135
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 167 Andres Sune Male 1959 EST M60 1 00:47:52.0 136
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 170 Aivar Kiisler Male 1972 EST M45 15 00:47:54.0 137
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 72 Kaimar Karm Male 1974 EST M45 16 00:47:57.0 138
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 40 Mikk Varik Male 1995 EST
-
M21 52 00:48:04.0 139
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 110 Lauri Pihlak Male 1979 EST M40 22 00:48:05.0 140
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 2076 Kadiliis Kuiv Female 1986 EST N21 7 00:48:06.0 141
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 117 Andrus Kasekamp Male 1973 EST M45 17 00:48:09.0 142
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 168 Ahti Nuga Male 1984 EST M35 33 00:48:11.0 143
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 1823 Tarmo Maiste Male 1975 EST M40 23 00:48:13.0 144
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 134 Renat Vafin Male 1973 EST M45 18 00:48:14.0 145
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 98 Juhani Võik Male 1990 EST M21 53 00:48:14.0 146
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 391 Jaan Jänes Male 1986 EST
Mapri Ehitus OÜ
M21 54 00:48:15.0 147
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 107 Janar Pähn Male 1976 EST M40 24 00:48:16.0 148
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 385 Jan Morgenson Male 2000 EST M21 55 00:48:19.0 149
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 82 Heimar Pehk Male 1982 EST M35 34 00:48:20.0 150
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 130 Toivo Tinast Male 1992
AS STOKKER
M21 56 00:48:22.0 151
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 163 Tiina Kala Female 1987 EST N21 8 00:48:24.0 152
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 295 Rando Meresmaa Male 1987 EST
Kahe Silla Klubi
M21 57 00:48:25.0 153
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 124 Antti Kempi Male 1979 EST M40 25 00:48:27.0 154
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 85 Ulf Rosen Male 1969 EST M50 6 00:48:27.0 155
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 104 Marcus-Heinrich Puhke Male 1991 EST
Loov Loodus
M21 58 00:48:32.0 156
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 300 Hugo Johannes Nurk Male 2001 EST M18 3 00:48:37.0 157
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 275 Sander Osvet Male 1967 EST M50 7 00:48:40.0 158
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 116 Jaagup Lember Male 1995 EST M21 59 00:48:40.0 159
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 52 Aleksander Rebane Male 1978 EST
VAK Staier
M40 26 00:48:42.0 160
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 2185 Kristjan Värton Male 1974 EST
DataCatering OÜ
M45 19 00:48:45.0 161
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 2653 Ilvard Eeriksoo Male 1980 EST M35 35 00:48:46.0 162
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 73 Gertis Aru Male 1990 EST M21 60 00:48:46.0 163
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 2660 Vahur Luik Male 1986 EST M21 61 00:48:50.0 164
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 122 Johannes Metsmaa Male 2003 EST M16 1 00:48:53.0 165
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 220 Priit Rebane Male 1986 EST
Frank Ehitus
M21 62 00:48:53.0 166
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 2677 Marko Kivisild Male 1989 EST
My Fitness
M21 63 00:48:55.0 167
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 132 Kristjan Juur Male 1982 EST M35 36 00:48:56.0 168
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 232 Jaanus Ruut Male 1981 EST M35 37 00:48:58.0 169
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 2659 Marek Salla Male 1988 EST M21 64 00:49:05.0 170
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 75 Indrek Tikva Male 1970 EST
BCS Itera AS
M45 20 00:49:06.0 171
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 195 Jiri Tintera Male 1981 EST M35 38 00:49:07.0 172
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 153 Ahti Tomp Male 1983 EST M35 39 00:49:08.0 173
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 152 Alo Järve Male 1976 EST M40 27 00:49:09.0 174
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 184 Martin Linke Male 1975 EST M40 28 00:49:12.0 175
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 137 Taavi Nassar Male 1987 EST M21 65 00:49:16.0 176
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 96 Kaspar Songisepp Male 1980 EST
Tava Mets
M35 40 00:49:21.0 177
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 126 Jaanus Bauman Male 1976 EST M40 29 00:49:24.0 178
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 138 Anneli Vaher Female 1986 EST N21 9 00:49:26.0 179
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 133 Kristjan Kalda Male 1980 EST M35 41 00:49:27.0 180
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 289 Martin Jõgi Male 1986 EST M21 66 00:49:30.0 181
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 155 Hendrik Rull Male 1996 EST M21 67 00:49:31.0 182
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 2661 Mark Orav Male 1975 EST
Team Kaigas
M40 30 00:49:33.0 183
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 150 Margus Muld Male 1975 EST M40 31 00:49:37.0 184
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 223 Kaidi Keir Kukk Female 1994 EST N21 10 00:49:38.0 185
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 142 Ott Viirmann Male 1987 EST M21 68 00:49:39.0 186
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 151 Margo Siimumäe Male 1965 EST M50 8 00:49:39.0 187
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 657 Morten Siht Male 2004 EST M16 2 00:49:39.0 188
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 30 Taavi Kala Male 1986 EST M21 69 00:49:45.0 189
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 186 Märt Kivila Male 1982 EST M35 42 00:49:47.0 190
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 328 Agris Linnaste Male 1993 EST M21 70 00:49:50.0 191
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 219 Sille Puhu Female 1984 EST N35 2 00:49:51.0 192
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 217 Alar Lõhmus Male 1963 EST
Plaat Detail OÜ
M55 3 00:49:54.0 193
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 81 Aigar Kõuhkna Male 1982 EST M35 43 00:49:55.0 194
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 420 Mikk Mets Male 1988 EST M21 71 00:49:56.0 195
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 230 Raivo Raudsepp Male 1964 EST M55 4 00:50:02.0 196
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 183 Tiit Arus Male 1971 EST
1971
M45 21 00:50:06.0 197
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 92 Heigo Saar Male 1969 EST M50 9 00:50:08.0 198
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 1701 Viivi-Anne Soots Female 1971 EST N45 1 00:50:10.0 199
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 714 Rauno Avel Male 1990 EST M21 72 00:50:10.0 200
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 260 Anette Kasemets Female 1997 EST N21 11 00:50:11.0 201
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 159 Raigo Reemi Male 1976 EST M40 32 00:50:13.0 202
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 185 Madis Loit Male 1984 EST M35 44 00:50:14.0 203
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 149 Leino Algmaa Male 1990 EST M21 73 00:50:15.0 204
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 623 Andre Valkman Male 1985 EST M21 74 00:50:21.0 205
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 241 Hektor Uustalo Male 1983 EST M35 45 00:50:21.0 206
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 2046 Kristjan Uibo Male 1997 EST M21 75 00:50:23.0 207
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 148 Madis Kuznetsov Male 1976 EST M40 33 00:50:23.0 208
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 334 Rein Oder Male 1972 EST M45 22 00:50:24.0 209
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 613 Aigar Mäesepp Male 1978 EST
Swedbank AS
M40 34 00:50:25.0 210
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 158 Kajar Tilga Male 1967 EST
-
M50 10 00:50:28.0 211
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 144 Mairo Kirss Male 1980 EST M35 46 00:50:29.0 212
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 245 Edgars Goba Male 1974 lat M45 23 00:50:34.0 213
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 243 Mart Kelk Male 1984 EST M35 47 00:50:34.0 214
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 368 Egert Purre Male 1989 EST
Tripassion Triatloniklubi
M21 76 00:50:36.0 215
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 121 Jüri Jaanson Male 1965 EST
Viljandi sõudeklubi
M50 11 00:50:40.0 216
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 227 Mait Vaiksaar Male 1983 EST M35 48 00:50:41.0 217
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 180 Silver Palu Male 1978 EST
Peetri Lasteaed-Põhikool
M40 35 00:50:46.0 218
90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km jooks 294 Heiki Randmäe Male 1969 EST
Õerutajad
M50 12 00:50:49.0 219
