Results
| Competition | Distance | Nr. | Name | Gender | Birth | Riik | Team | VKL | VKL koht | Time | Pos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 1120 | Aleksei Sokolov | Male | 1979 | EST | 00:36:20 | 1 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 2 | Vjateslav Koshelev | Male | 1968 | EST | 00:36:24 | 2 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 3 | Aleksei Saveljev | Male | 1980 | EST | 00:36:47 | 3 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 12 | Roman Hvalõnski | Male | 1988 | EST | 00:36:51 | 4 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 1311 | Aleksei Veselov | Male | 1979 | EST | 00:37:08 | 5 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 4 | Kaupo Tiislär | Male | 1979 | EST | 00:37:54 | 6 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 809 | Martin Mooses | Male | 1985 | EST | 00:38:35 | 7 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 9 | Ergo Kilki | Male | 1969 | EST | 00:38:40 | 8 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 652 | Olle Kärner | Male | 1977 | EST | 00:38:48 | 9 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 6 | Toomas Tarm | Male | 1968 | EST | 00:38:52 | 10 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 7 | Andrus Lein | Male | 1974 | EST | 00:39:19 | 11 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 1237 | Kalmer Tramm | Male | 1968 | EST | 00:39:23 | 12 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 64 | Hasso Paap | Male | 1982 | EST | 00:39:32 | 13 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 18 | Raivo Nõmm | Male | 1976 | EST | 00:39:43 | 14 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 598 | Margus Koor | Male | 1979 | EST | 00:39:48 | 15 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 22 | Priit Talves | Male | 1986 | EST | 00:39:56 | 16 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 31 | Tarmo Mändla | Male | 1965 | EST | 00:39:57 | 17 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 11 | Viljo Emajõe | Male | 1961 | EST | 00:40:05 | 18 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 1356 | Erko Õunapuu | Male | 1974 | EST | 00:40:08 | 19 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 13 | Urmas Põldre | Male | 1966 | EST | 00:40:19 | 20 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 69 | Henry Uljas | Male | 1983 | EST | 00:40:23 | 21 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 15 | Taavi Tambur | Male | 1983 | EST | 00:40:30 | 22 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 1270 | Urmas Utar | Male | 1967 | EST | 00:40:37 | 23 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 907 | Ulvar Pavlov | Male | 1964 | EST | 00:40:44 | 24 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 1645 | Aigars Matisons | Male | 1971 | EST | 00:40:55 | 25 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 16 | Andres Soikka | Male | 1968 | EST | 00:41:04 | 26 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 14 | Meelis Aasmäe | Male | 1972 | EST | 00:41:15 | 27 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 39 | Silver Koit | Male | 1971 | EST | 00:41:19 | 28 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 1370 | Vjatseslavs Grigorjevs | Male | 1973 | EST | 00:41:21 | 29 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 8 | Marko Metsma | Male | 1981 | EST | 00:41:21 | 30 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 42 | Priit Fomatkin | Male | 1979 | EST | 00:41:30 | 31 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 48 | Andrus Vaher | Male | 1983 | EST | 00:41:33 | 32 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 1414 | Andres Lelov | Male | 1973 | EST | 00:41:34 | 33 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 19 | Rivo Subi | Male | 1977 | EST | 00:41:36 | 34 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 47 | Mart Andresson | Male | 1985 | EST | 00:41:45 | 35 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 46 | Aron Matikainen | Male | 1986 | EST | 00:41:51 | 36 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 41 | Ago Veilberg | Male | 1963 | EST | 00:41:55 | 37 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 27 | Jaan Kallak | Male | 1981 | EST | 00:41:58 | 38 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 63 | Eeri Vahtra | Male | 1988 | EST | 00:42:12 | 39 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 21 | Joel Aasav | Male | 1980 | EST | 00:42:12 | 40 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 49 | Kristjan Vares | Male | 1980 | EST | 00:42:14 | 41 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 116 | Ardi Ostrak | Male | 1986 | EST | 00:42:21 | 42 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 56 | Rain Edasi | Male | 1976 | EST | 00:42:24 | 43 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 114 | Jaanus Gross | Male | 1975 | EST | 00:42:33 | 44 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 78 | Andres Sune | Male | 1959 | EST | 00:42:39 | 45 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 32 | Andi Linn | Male | 1970 | EST | 00:42:42 | 46 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 45 | Tarmo Reitsnik | Male | 1972 | EST | 00:42:43 | 47 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 71 | Rait Pallo | Male | 1974 | EST | 00:42:45 | 48 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 123 | Keio Kits | Male | 1989 | EST | 00:42:45 | 49 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 70 | Janis Teteris | Male | 1975 | EST | 00:42:47 | 50 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 38 | Arnold Schmidt | Male | 1955 | EST | 00:42:48 | 51 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 191 | Priit Ervald | Male | 1986 | EST | 00:42:49 | 52 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 100 | Villy Sudemäe | Male | 1956 | EST | 00:42:50 | 53 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 173 | Donatas Narmont | Male | 1966 | EST | 00:42:50 | 54 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 59 | Alar Savastver | Male | 1970 | EST | 00:42:52 | 55 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 108 | Taavi Tuisk | Male | 1977 | EST | 00:42:55 | 56 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 1287 | Tõnis Vaiksaar | Male | 1984 | EST | 00:42:55 | 57 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 163 | Mario Mustasaar | Male | 1984 | EST | 00:43:00 | 58 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 414 | Tauno Hang | Male | 1975 | EST | 00:43:05 | 59 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 929 | Meelis Piirsalu | Male | 1973 | EST | 00:43:10 | 60 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 119 | Mihhail Tõrtõshnõi | Male | 1976 | EST | 00:43:18 | 61 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 66 | Margo Siimumäe | Male | 1965 | EST | 00:43:19 | 62 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 392 | Siim Emajõe | Male | 1985 | EST | 00:43:21 | 63 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 1323 | Alar Viitmaa | Male | 1970 | EST | 00:43:22 | 64 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 53 | Sergei Nikiforov | Male | 1986 | EST | 00:43:23 | 65 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 1633 | Tarmo Siimsaare | Male | 1980 | EST | 00:43:23 | 66 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 81 | Raul Metsva | Male | 1987 | EST | 00:43:24 | 67 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 75 | Hannu Heinistö | Male | 1953 | EST | 00:43:25 | 68 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 1421 | Joel Mattanen | Male | 1969 | EST | 00:43:34 | 69 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 52 | Jaanus Bauman | Male | 1976 | EST | 00:43:38 | 70 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 82 | Kristjan Enno | Male | 1973 | EST | 00:43:39 | 71 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 187 | Mart Roosimaa | Male | 1986 | EST | 00:43:41 | 72 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 500 | Ingemar Kaju | Male | 1980 | EST | 00:43:46 | 73 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 51 | Rein Valdmaa | Male | 1960 | EST | 00:43:46 | 74 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 1241 | Tiina Tross | Female | 1967 | EST | 00:43:48 | 75 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 876 | Olev Org | Male | 1966 | EST | 00:43:52 | 76 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 84 | Erik Kadajane | Male | 1978 | EST | 00:43:55 | 77 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 113 | Kaur Siilbek | Male | 1986 | EST | 00:43:59 | 78 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 58 | Olav Paris | Male | 1979 | EST | 00:44:00 | 79 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 235 | Risto Mägi | Male | 1988 | EST | 00:44:04 | 80 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 1572 | Timo Simonlatser | Male | 1986 | EST | 00:44:10 | 81 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 72 | Margus Andresson | Male | 1972 | EST | 00:44:12 | 82 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 96 | Riho Ment | Male | 1960 | EST | 00:44:13 | 83 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 34 | Keijo Priks | Male | 1987 | EST | 00:44:14 | 84 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 109 | Simmo Kikkas | Male | 1975 | EST | 00:44:16 | 85 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 362 | Natalja Belovaja | Female | 1982 | EST | 00:44:22 | 86 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 122 | Siim Seedre | Male | 1987 | EST | 00:44:24 | 87 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 112 | Tiit Tilk | Male | 1961 | EST | 00:44:26 | 88 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 157 | Kaarel Kallas | Male | 1982 | EST | 00:44:27 | 89 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 156 | Aimur Lillak | Male | 1988 | EST | 00:44:27 | 90 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 693 | Aivar Lehter | Male | 1967 | EST | 00:44:27 | 91 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 74 | Marek Luts | Male | 1970 | EST | 00:44:28 | 92 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 1316 | Lauri Vesnenko | Male | 1975 | EST | 00:44:30 | 93 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 99 | German Terehhov | Male | 1973 | EST | 00:44:38 | 94 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 77 | Kaidar Hussar | Male | 1971 | EST | 00:44:40 | 95 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 193 | Aarne Kiholane | Male | 1985 | EST | 00:44:41 | 96 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 146 | Kaido Saar | Male | 1967 | EST | 00:44:42 | 97 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 110 | Tarvi Viik | Male | 1974 | EST | 00:44:42 | 98 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 91 | Mairo Mändla | Male | 1985 | EST | 00:44:43 | 99 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 124 | Andrus Kasekamp | Male | 1973 | EST | 00:44:44 | 100 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 65 | Olav Karu | Male | 1966 | EST | 00:44:47 | 101 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 171 | Andres Laineste | Male | 1971 | EST | 00:44:48 | 102 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 135 | Toomas Pärnassalu | Male | 1968 | EST | 00:44:52 | 103 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 970 | Raivo Pärnapuu | Male | 1967 | EST | 00:45:02 | 104 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 1647 | Aigars Rublis | Male | 1968 | EST | 00:45:05 | 105 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 1034 | Ulf Rosén | Male | 1969 | EST | 00:45:10 | 106 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 144 | Olga Andrejeva | Female | 1985 | EST | 00:45:14 | 107 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 597 | Kalle Koop | Male | 1967 | EST | 00:45:19 | 108 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 103 | Oleg Smirnov | Male | 1963 | EST | 00:45:19 | 109 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 1431 | Olari Orm | Male | 1987 | EST | 00:45:21 | 110 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 79 | Märt Tomp | Male | 1961 | EST | 00:45:22 | 111 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 106 | Heigo Saar | Male | 1969 | EST | 00:45:22 | 112 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 104 | Edvin Mänd | Male | 1986 | EST | 00:45:24 | 113 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 258 | Madis Kass | Male | 1990 | EST | 00:45:28 | 114 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76 | Jaanus Laimets | Male | 1978 | EST | 00:45:30 | 115 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 169 | Heino Põldoja | Male | 1945 | EST | 00:45:33 | 116 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 121 | Marko Otsus | Male | 1987 | EST | 00:45:36 | 117 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 296 | Erko Virgepuu | Male | 1976 | EST | 00:45:36 | 118 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 1607 | Margus Rein | Male | 1952 | EST | 00:45:38 | 119 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 309 | Tanel Ader | Male | 1983 | EST | 00:45:39 | 120 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 158 | Riho Jürisoo | Male | 1987 | EST | 00:45:39 | 121 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 159 | Oliver Niidu | Male | 1987 | EST | 00:45:41 | 122 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 194 | Lauri Tanner | Male | 1978 | EST | 00:45:42 | 123 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 259 | Kristjan Puusild | Male | 1980 | EST | 00:45:42 | 124 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 73 | Alar Kaar | Male | 1979 | EST | 00:45:42 | 125 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 67 | Kalju Põder | Male | 1973 | EST | 00:45:44 | 126 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 94 | Ants Kuusik | Male | 1949 | EST | 00:45:48 | 127 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 181 | Erkki Põldoja | Male | 1989 | 00:45:51 | 128 | |||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 86 | Andrus Pajur | Male | 1960 | EST | 00:45:54 | 129 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 149 | Mihhail Bõtskov | Male | 1986 | EST | 00:45:56 | 130 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 107 | Andrus Nilk | Male | 1962 | EST | 00:45:57 | 131 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 1550 | Rein Palumaa | Male | 1968 | EST | 00:45:57 | 132 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 252 | Ailar Nirgi | Male | 1966 | EST | 00:45:58 | 133 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 1212 | Indrek Tomingas | Male | 1978 | EST | 00:45:58 | 134 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 848 | Kirill Nazarjev | Male | 1988 | EST | 00:45:58 | 135 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 134 | Ain Särev | Male | 1965 | EST | 00:45:59 | 136 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 137 | Heikki Parve | Male | 1962 | EST | 00:46:06 | 137 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 239 | Indrek Hubel | Male | 1986 | EST | 00:46:08 | 138 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 1574 | Toivo Soopa | Male | 1986 | EST | 00:46:11 | 139 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 178 | Maksim Rudnev | Male | 1984 | EST | 00:46:14 | 140 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 98 | Antti Nöps | Male | 1969 | EST | 00:46:15 | 141 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 198 | Arnold Laasu | Male | 1960 | EST | 00:46:18 | 142 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 1603 | Mihkel Mardna | Male | 1966 | EST | 00:46:20 | 143 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 133 | Meelis Mäe | Male | 1987 | EST | 00:46:20 | 144 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 1362 | Vitali Artemjev | Male | 1960 | EST | 00:46:24 | 145 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 151 | Aivar Kullas | Male | 1964 | EST | 00:46:26 | 146 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 172 | Gert Keskpaik | Male | 1983 | EST | 00:46:29 | 147 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 97 | Jaanus Toots | Male | 1976 | EST | 00:46:31 | 148 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 87 | Toomas Truu | Male | 1971 | EST | 00:46:31 | 149 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 1172 | Tarvo Tamme | Male | 1980 | EST | 00:46:32 | 150 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 231 | Reigo Pihlak | Male | 1985 | EST | 00:46:32 | 151 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 460 | Ivan Jutkin | Male | 1990 | EST | 00:46:32 | 152 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 170 | Marge Nõmm | Female | 1969 | EST | 00:46:33 | 153 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 297 | Raimo Salla | Male | 1987 | EST | 00:46:34 | 154 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 136 | Raul Lepik | Male | 1980 | EST | 00:46:35 | 155 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 251 | Urmas Kaljurand | Male | 1961 | EST | 00:46:37 | 156 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 856 | Mart Norman | Male | 1972 | EST | 00:46:41 | 157 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 206 | Tõnu Lillelaid | Male | 1980 | EST | 00:46:43 | 158 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 1524 | Timo Kilp | Male | 1989 | EST | 00:46:44 | 159 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 148 | Toivo Martinson | Male | 1960 | EST | 00:46:46 | 160 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 1446 | Andre Raud | Male | 1976 | EST | 00:46:48 | 161 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 244 | Rain Vellerind | Male | 1965 | EST | 00:46:51 | 162 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 497 | Ülari Kais | Male | 1988 | EST | 00:46:52 | 163 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 904 | Dmitri Parygin | Male | 1974 | EST | 00:46:53 | 164 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 229 | Rain Raun | Male | 1970 | EST | 00:46:54 | 165 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 757 | Viktor Lääts | Male | 1952 | EST | 00:46:54 | 166 | ||||
| 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 76. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 917 | Kermo Perkmann | Male | 1989 | EST | 00:46:56 | 167 | ||||
