Osaluskorrad
The table below shows participants who have finished the race at least 35 times (as of the 96th Great Race 2025).
| Koht | Eesnimi | Perenimi | Sünniaasta | Korrad |
| 1 | Benno-Einar | Viirandi | 1933 | 61 |
| 2 | Vladimir | Heerik | 1949 | 58 |
| 3 | Einart | Alus | 1933 | 57 |
| 4 | Matti | Silber | 1949 | 57 |
| 5 | Peeter | Balõnski | 1949 | 57 |
| 6 | Tõnu | Pullerits | 1947 | 57 |
| 7 | Jüri | Liim | 1940 | 56 |
| 8 | Rein | Raid | 1942 | 54 |
| 9 | Ants | Kuusik | 1949 | 54 |
| 10 | Avo | Reimets | 1948 | 54 |
| 11 | Valdor | Väär | 1954 | 54 |
| 12 | Eino | Pevkur | 1937 | 52 |
| 13 | Tõnis | Härm | 1949 | 52 |
| 14 | Arno | Anton | 1958 | 52 |
| 15 | Harry | Mägi | 1951 | 51 |
| 16 | Arne | Sammel | 1955 | 51 |
| 17 | Aivars | Caklis | 1953 | 50 |
| 18 | Jaan | Mättas | 1935 | 49 |
| 19 | Osvald | Mõttus | 1930 | 48 |
| 20 | Juho | Heinrand | 1940 | 48 |
| 21 | Oskar | Appart | 1941 | 48 |
| 22 | Matti | Kanep | 1950 | 48 |
| 23 | Heino-Valdu | Põldoja | 1945 | 48 |
| 24 | Elmo | Pärna | 1944 | 48 |
| 25 | Märt | Tomp | 1961 | 48 |
| 26 | Agur | Ostrak | 1959 | 47 |
| 27 | Imants | Caklis | 1956 | 47 |
| 28 | Ürjo | Mälksoo | 1948 | 46 |
| 29 | Märt | Vaasna | 1961 | 46 |
| 30 | Arvu | Kolsar | 1940 | 45 |
| 31 | Ants | Jürmann | 1949 | 45 |
| 32 | Vello | Lillipuu | 1969 | 45 |
| 33 | Arnold | Schmidt | 1955 | 44 |
| 34 | Hanno | Priks | 1963 | 43 |
| 35 | Meelis | Atonen | 1966 | 43 |
| 36 | Valdar | Krünberg | 1954 | 43 |
| 37 | Enn | Laante | 1961 | 43 |
| 38 | Eero | Pevkur | 1968 | 43 |
| 39 | Andres | Tõnisson | 1960 | 43 |
| 40 | Tiit | Vaasna | 1959 | 43 |
| 41 | Väino | Erilaid | 1935 | 42 |
| 42 | Raivo | Luht | 1960 | 42 |
| 43 | Heino | Miina | 1967 | 42 |
| 44 | Peeter | Vister | 1961 | 42 |
| 45 | Valdeko | Alliksaar | 1944 | 42 |
| 46 | Elmar | Põder | 1957 | 41 |
| 47 | Aivar | Bekker | 1962 | 41 |
| 48 | Ülo | Luuka | 1961 | 41 |
| 49 | Arvids | Teteris | 1947 | 41 |
| 50 | Rain | Vellerind | 1965 | 41 |
| 51 | Laurenti | Altoja | 1931 | 40 |
| 52 | Ants | Heinsoo | 1942 | 40 |
| 53 | Erki | Kaur | 1970 | 40 |
| 54 | Aivo | Priks | 1969 | 40 |
| 55 | Juhan | Telling | 1967 | 40 |
| 56 | Ago | Veilberg | 1963 | 40 |
| 57 | Meelis | Aasmäe | 1972 | 39 |
| 58 | Einar | Kaigas | 1976 | 39 |
| 59 | Mati | Mumm | 1968 | 39 |
| 60 | Henn | Sepp | 1948 | 38 |
| 61 | Voldemars | Valdmanis | 1941 | 38 |
| 62 | Ardi | Printsmann | 1968 | 38 |
| 63 | Andrus | Kasekamp | 1973 | 38 |
| 64 | Silver | Koovit | 1974 | 38 |
| 65 | Tõnu | Tammemäe | 1975 | 38 |
| 66 | Janis | Teteris | 1975 | 38 |
| 67 | Jaan | Vehlmann | 1945 | 38 |
| 68 | Andrus | Prinzmann | 1960 | 38 |
| 69 | Margo | Siimumäe | 1965 | 38 |
| 70 | Maido | Keskküla | 1936 | 37 |
| 71 | Jüri | Schmidt | 1933 | 37 |
| 72 | Evgeni | Fedosejev | 1947 | 36 |
| 73 | Jüri | Jänes | 1957 | 36 |
| 74 | Priit | Puidak | 1940 | 36 |
| 75 | Toomas | Truu | 1971 | 36 |
| 76 | Rainis | Saar | 1968 | 36 |
| 77 | Rein | Kirsimäe | 1955 | 35 |
| 78 | Andris | Dainis | 1949 | 35 |

































