Osaluskorrad
Allolevas tabelis kuvatakse vähemalt 35 korda jooksu lõpetanud osalejad (seisuga 95. Suurjooks 2024).
| Eesnimi | Perenimi | Sünniaasta | Korrad |
| Benno-Einar | Viirandi | 1933 | 61 |
| Einart | Alus | 1933 | 57 |
| Vladimir | Heerik | 1949 | 57 |
| Jüri | Liim | 1940 | 56 |
| Matti | Silber | 1949 | 56 |
| Peeter | Balõnski | 1949 | 56 |
| Tõnu | Pullerits | 1947 | 56 |
| Rein | Raid | 1942 | 54 |
| Ants | Kuusik | 1949 | 53 |
| Avo | Reimets | 1948 | 53 |
| Valdor | Väär | 1954 | 53 |
| Eino | Pevkur | 1937 | 52 |
| Tõnis | Härm | 1949 | 52 |
| Arno | Anton | 1958 | 51 |
| Harry | Mägi | 1951 | 50 |
| Arne | Sammel | 1955 | 50 |
| Aivars | Caklis | 1953 | 49 |
| Jaan | Mättas | 1935 | 49 |
| Osvald | Mõttus | 1930 | 48 |
| Juho | Heinrand | 1940 | 48 |
| Oskar | Appart | 1941 | 48 |
| Matti | Kanep | 1950 | 47 |
| Heino-Valdu | Põldoja | 1945 | 47 |
| Elmo | Pärna | 1944 | 47 |
| Märt | Tomp | 1961 | 47 |
| Agur | Ostrak | 1959 | 46 |
| Imants | Caklis | 1956 | 46 |
| Arvu | Kolsar | 1940 | 45 |
| Ürjo | Mälksoo | 1948 | 45 |
| Märt | Vaasna | 1961 | 45 |
| Ants | Jürmann | 1949 | 44 |
| Vello | Lillipuu | 1969 | 44 |
| Hanno | Priks | 1963 | 43 |
| Arnold | Schmidt | 1955 | 43 |
| Väino | Erilaid | 1935 | 42 |
| Meelis | Atonen | 1966 | 42 |
| Valdar | Krünberg | 1954 | 42 |
| Enn | Laante | 1961 | 42 |
| Eero | Pevkur | 1968 | 42 |
| Andres | Tõnisson | 1960 | 42 |
| Tiit | Vaasna | 1959 | 42 |
| Elmar | Põder | 1957 | 41 |
| Raivo | Luht | 1960 | 41 |
| Heino | Miina | 1967 | 41 |
| Peeter | Vister | 1961 | 41 |
| Valdeko | Alliksaar | 1944 | 41 |
| Laurenti | Altoja | 1931 | 40 |
| Ants | Heinsoo | 1942 | 40 |
| Aivar | Bekker | 1962 | 40 |
| Ülo | Luuka | 1961 | 40 |
| Arvids | Teteris | 1947 | 40 |
| Rain | Vellerind | 1965 | 40 |
| Erki | Kaur | 1970 | 39 |
| Aivo | Priks | 1969 | 39 |
| Juhan | Telling | 1967 | 39 |
| Ago | Veilberg | 1963 | 39 |
| Henn | Sepp | 1948 | 38 |
| Voldemars | Valdmanis | 1941 | 38 |
| Meelis | Aasmäe | 1972 | 38 |
| Einar | Kaigas | 1976 | 38 |
| Mati | Mumm | 1968 | 38 |
| Maido | Keskküla | 1936 | 37 |
| Jüri | Schmidt | 1933 | 37 |
| Ardi | Printsmann | 1968 | 37 |
| Andrus | Kasekamp | 1973 | 37 |
| Silver | Koovit | 1974 | 37 |
| Tõnu | Tammemäe | 1975 | 37 |
| Janis | Teteris | 1975 | 37 |
| Jaan | Vehlmann | 1945 | 37 |
| Andrus | Prinzmann | 1960 | 37 |
| Margo | Siimumäe | 1965 | 37 |
| Evgeni | Fedosejev | 1947 | 36 |
| Jüri | Jänes | 1957 | 36 |
| Rein | Kirsimäe | 1955 | 35 |
| Priit | Puidak | 1940 | 35 |
| Toomas | Truu | 1971 | 35 |

































