Suurjooks ümber Viljandi järve
et en

Aegade edetabel

 

100 parimat aega seisuga 94. Suurjooks 2023

 

 

Jrk Aasta Perenimi Eesnimi Aeg
1 2008 Loskutov Pavel 00:34:50
2 2006 Loskutov Pavel 00:34:58
3 2006 Kirwa Francis 00:35:10
4 2004 Loskutov Pavel 00:35:17
5 2002 Loskutov Pavel 00:35:19
6 2016 Mukunga Wachira Ibrahim 00:35:22
7 2007 Loskutov Pavel 00:35:29
8 2008 Lukin Sergei 00:35:42
9 2004 Košelev Vjatseslav 00:35:47
10 2006 Košelev Vjatseslav 00:35:50
10 2017 Mukunga Wachira Ibrahim 00:35:50
12 2006 Sokolov Andrei 00:36:01
13 2006 Zolnarovics Valerijs 00:36:07
14 2007 Lukin Sergei 00:36:08
15 2021 Kivistik Kaur 00:36:09
16 2022 Fosti Roman 00:36:10
17 2007 Košelev Vjatseslav 00:36:12
18 2015 Fosti Roman 00:36:14
18 2023 Kagimbi Solomon Gachoka 00:36:14
20 2021 Mukunga Wachira Ibrahim 00:36:15
21 2010 Loskutov Pavel 00:36:16
22 2022 Mukunga Wachira Ibrahim 00:36:17
23 2003 Loskutov Pavel 00:36:18
24 2005 Sokolov Aleksei 00:36:20
25 2005 Košelev Vjatšeslav 00:36:24
26 2004 Saveljev Aleksei 00:36:29
26 2008 Nurme Tiidrek 00:36:29
28 2015 Mukunga Wachira Ibrahim 00:36:31
29 2007 Slesarenoks Viktors 00:36:33
30 1960 Pärnakivi Hubert 00:36:35
30 1960 Burvis Janis 00:36:35
30 2008 Košelev Vjatseslav 00:36:35
33 2006 Tiislär Kaupo 00:36:36
34 2014 Fosti Roman 00:36:39
34 2022 Kivistik Kaur 00:36:39
36 2005 Saveljev Aleksei 00:36:47
36 2022 Latsepov Leonid 00:36:47
38 2018 Mukunga Wachira Ibrahim 00:36:51
38 2019 Mukunga Wachira Ibrahim 00:36:51
38 2005 Hvalõnski Roman 00:36:51
38 2016 Hartmanis Reinis 00:36:51
38 2018 Mukunga Wachira Ibrahim 00:36:51
43 2017 Kivistik Kaur 00:36:54
44 2012 Kits Keio Keio 00:36:57
45 1961 Pärnakivi Hubert 00:37:01
46 2004 Tiislär Kaupo 00:37:02
46 2011 Püi Taivo 00:37:02
46 2014 Tserepannikov Sergei 00:37:02
46 2022 Hussar Karel 00:37:02
50 1961 Virkus Lembit 00:37:04
51 2019 Fosti Roman 00:37:05
52 2012 Sokolov Aleksei 00:37:06
52 2009 Košelev Vjatseslav 00:37:06
54 2019 Nikolajev Ilja 00:37:07
55 2005 Veselov Aleksei 00:37:08
56 2017 Nurme Tiidrek 00:37:09
57 2008 Püi Taivo 00:37:10
58 2010 Košelev Vjatseslav 00:37:12
58 2014 Vedehin Nikolai 00:37:12
60 2011 Tserepannikov Sergei 00:37:13
61 2011 Kits Keio 00:37:15
62 1996 Loskutov Pavel 00:37:17
62 2003 Veilberg Meelis 00:37:17
64 2023 Latsepov Leonid 00:37:20
65 1971 Nurmekivi Ants 00:37:21
65 2010 Püi Taivo 00:37:21
67 2021 Latsepov Leonid 00:37:22
67 2016 Kits Keio 00:37:22
69 2011 Sokolov Aleksei 00:37:23
70 1983 Emajõe Viljo 00:37:23
70 2008 Tiislär Kaupo 00:37:23
70 2022 Allase Olavi 00:37:23
73 2009 Sokolov Aleksei 00:37:24
74 1982 Emajõe Viljo 00:37:25
75 2003 Košelev Vjatseslav 00:37:28
75 1959 Pärnakivi Hubert 00:37:28
77 2011 Markov Aleksei 00:37:31
77 2012 Vallimäe Viljar 00:37:31
79 1971 Koovit Toivo 00:37:32
80 1982 Sudemäe Villi 00:37:33
80 2008 Pitertsev Mihhail 00:37:33
80 2009 Slesarenoks Viktors 00:37:33
83 1982 Zalkalns Ziedonis 00:37:34
83 1960 Virkus Lembit 00:37:34
83 2020 Fosti Roman 00:37:34
86 2011 Vallimäe Viljar 00:37:35
87 2014 Nikolajev Ilja 00:37:36
87 2018 Tiidrek Nurme 00:37:36
89 1990 Pihelgas Peeter 00:37:37
90 2021 Aristov Dmitri 00:37:38
90 1982 Zagzetskas Lev 00:37:38
90 2020 Hussar Karel 00:37:38
90 2023 Allase Olavi 00:37:38
94 1971 Ruus Ilmar 00:37:39
94 1983 Veilberg Meelis 00:37:39
94 2003 Tiislär Kaupo 00:37:39
97 1990 Fomenkovs Juris 00:37:41
98 2014 Laumets Rauno 00:37:42
99 2021 Kits Keio 00:37:43
100 1990 Ottesson Rene 00:37:44

 

02.05.2024

95. Suurjooksu ümber Viljandi järve võitsid Leonid Latsepov ja Laura Maasik

Leonid Latsepov võttis väärt Suurjooksu võidu. Jooksu võit tuli ajaga 36.59. Teiseks tuli  Keenia jooksja Julius Muriuki, kes jäi Latsepovist kahe sekundi kaugusele. Kolmanda koha saavutas Olavi Allase (37.25), kes aga noppis mõlema vahefiniši võ...
22.04.2024

Liikluskorralduse muudatus seoses 01.05.2024 toimuva Suurjooksuga ümber Viljandi järve

TEAVITAME TEID, ET 01.05.2024 TOIMUB 95. SUURJOOKS ÜMBER VILJANDI JÄRVE Seoses sellega on 01.05.2024 häiritud liiklus: Tartu tn Kösti ristmiku ja Järve tn vahelisel lõigul ning Aasa tn parklas. Aasa tn parkla on suletud tavaliikluseks 01.05 k...
Suurjooks ümber Viljandi järve Telefon: +372 4351575 E-post: suurjooks@viljandi.ee
   ...