Aegade edetabel
100 parimat aega seisuga 95. Suurjooks 2024
| Jrk | Aasta | Perenimi | Eesnimi | Aeg | 
| 1 | 2008 | Loskutov | Pavel | 00:34:50 | 
| 2 | 2006 | Loskutov | Pavel | 00:34:58 | 
| 3 | 2006 | Kirwa | Francis | 00:35:10 | 
| 4 | 2004 | Loskutov | Pavel | 00:35:17 | 
| 5 | 2002 | Loskutov | Pavel | 00:35:19 | 
| 6 | 2016 | Mukunga Wachira | Ibrahim | 00:35:22 | 
| 7 | 2007 | Loskutov | Pavel | 00:35:29 | 
| 8 | 2008 | Lukin | Sergei | 00:35:42 | 
| 9 | 2004 | Košelev | Vjatseslav | 00:35:47 | 
| 10 | 2006 | Košelev | Vjatseslav | 00:35:50 | 
| 11 | 2017 | Mukunga Wachira | Ibrahim | 00:35:50 | 
| 12 | 2006 | Sokolov | Andrei | 00:36:01 | 
| 13 | 2006 | Zolnarovics | Valerijs | 00:36:07 | 
| 14 | 2007 | Lukin | Sergei | 00:36:08 | 
| 15 | 2021 | Kivistik | Kaur | 00:36:09 | 
| 16 | 2022 | Fosti | Roman | 00:36:10 | 
| 17 | 2007 | Košelev | Vjatseslav | 00:36:12 | 
| 18 | 2015 | Fosti | Roman | 00:36:14 | 
| 19 | 2023 | Kagimbi | Solomon Gachoka | 00:36:14 | 
| 20 | 2021 | Mukunga Wachira | Ibrahim | 00:36:15 | 
| 21 | 2010 | Loskutov | Pavel | 00:36:16 | 
| 22 | 2022 | Mukunga Wachira | Ibrahim | 00:36:17 | 
| 23 | 2003 | Loskutov | Pavel | 00:36:18 | 
| 24 | 2005 | Sokolov | Aleksei | 00:36:20 | 
| 25 | 2005 | Košelev | Vjatšeslav | 00:36:24 | 
| 26 | 2004 | Saveljev | Aleksei | 00:36:29 | 
| 27 | 2008 | Nurme | Tiidrek | 00:36:29 | 
| 28 | 2015 | Mukunga Wachira | Ibrahim | 00:36:31 | 
| 29 | 2007 | Slesarenoks | Viktors | 00:36:33 | 
| 30 | 1960 | Pärnakivi | Hubert | 00:36:35 | 
| 31 | 1960 | Burvis | Janis | 00:36:35 | 
| 32 | 2008 | Košelev | Vjatseslav | 00:36:35 | 
| 33 | 2006 | Tiislär | Kaupo | 00:36:36 | 
| 34 | 2014 | Fosti | Roman | 00:36:39 | 
| 35 | 2022 | Kivistik | Kaur | 00:36:39 | 
| 36 | 2005 | Saveljev | Aleksei | 00:36:47 | 
| 37 | 2022 | Latsepov | Leonid | 00:36:47 | 
| 38 | 2018 | Mukunga Wachira | Ibrahim | 00:36:51 | 
| 39 | 2019 | Mukunga Wachira | Ibrahim | 00:36:51 | 
| 40 | 2005 | Hvalõnski | Roman | 00:36:51 | 
| 41 | 2016 | Hartmanis | Reinis | 00:36:51 | 
| 42 | 2018 | Mukunga Wachira | Ibrahim | 00:36:51 | 
| 43 | 2017 | Kivistik | Kaur | 00:36:54 | 
| 44 | 2012 | Kits Keio | Keio | 00:36:57 | 
| 45 | 2024 | Latsepov | Leonid | 00:36:59 | 
| 46 | 1961 | Pärnakivi | Hubert | 00:37:01 | 
| 47 | 2024 | Wahome | Julius Muriuki | 00:37:01 | 
| 48 | 2004 | Tiislär | Kaupo | 00:37:02 | 
| 49 | 2011 | Püi | Taivo | 00:37:02 | 
| 50 | 2014 | Tserepannikov | Sergei | 00:37:02 | 
| 51 | 2022 | Hussar | Karel | 00:37:02 | 
| 52 | 1961 | Virkus | Lembit | 00:37:04 | 
| 53 | 2019 | Fosti | Roman | 00:37:05 | 
| 54 | 2012 | Sokolov | Aleksei | 00:37:06 | 
| 55 | 2009 | Košelev | Vjatseslav | 00:37:06 | 
| 56 | 2019 | Nikolajev | Ilja | 00:37:07 | 
| 57 | 2005 | Veselov | Aleksei | 00:37:08 | 
| 58 | 2017 | Nurme | Tiidrek | 00:37:09 | 
| 59 | 2008 | Püi | Taivo | 00:37:10 | 
| 60 | 2010 | Košelev | Vjatseslav | 00:37:12 | 
| 61 | 2014 | Vedehin | Nikolai | 00:37:12 | 
| 62 | 2011 | Tserepannikov | Sergei | 00:37:13 | 
| 63 | 2011 | Kits | Keio | 00:37:15 | 
| 64 | 1996 | Loskutov | Pavel | 00:37:17 | 
| 65 | 2003 | Veilberg | Meelis | 00:37:17 | 
| 66 | 2023 | Latsepov | Leonid | 00:37:20 | 
| 67 | 1971 | Nurmekivi | Ants | 00:37:21 | 
| 68 | 2010 | Püi | Taivo | 00:37:21 | 
| 69 | 2021 | Latsepov | Leonid | 00:37:22 | 
| 70 | 2016 | Kits | Keio | 00:37:22 | 
| 71 | 2011 | Sokolov | Aleksei | 00:37:23 | 
| 72 | 1983 | Emajõe | Viljo | 00:37:23 | 
| 73 | 2008 | Tiislär | Kaupo | 00:37:23 | 
| 74 | 2022 | Allase | Olavi | 00:37:23 | 
| 75 | 2009 | Sokolov | Aleksei | 00:37:24 | 
| 76 | 1982 | Emajõe | Viljo | 00:37:25 | 
| 77 | 2024 | Allase | Olavi | 00:37:25 | 
| 78 | 2003 | Košelev | Vjatseslav | 00:37:28 | 
| 79 | 1959 | Pärnakivi | Hubert | 00:37:28 | 
| 80 | 2011 | Markov | Aleksei | 00:37:31 | 
| 81 | 2012 | Vallimäe | Viljar | 00:37:31 | 
| 82 | 1971 | Koovit | Toivo | 00:37:32 | 
| 83 | 1982 | Sudemäe | Villi | 00:37:33 | 
| 84 | 2008 | Pitertsev | Mihhail | 00:37:33 | 
| 85 | 2009 | Slesarenoks | Viktors | 00:37:33 | 
| 86 | 1982 | Zalkalns | Ziedonis | 00:37:34 | 
| 87 | 1960 | Virkus | Lembit | 00:37:34 | 
| 88 | 2020 | Fosti | Roman | 00:37:34 | 
| 89 | 2011 | Vallimäe | Viljar | 00:37:35 | 
| 90 | 2014 | Nikolajev | Ilja | 00:37:36 | 
| 91 | 2018 | Tiidrek | Nurme | 00:37:36 | 
| 92 | 1990 | Pihelgas | Peeter | 00:37:37 | 
| 93 | 2021 | Aristov | Dmitri | 00:37:38 | 
| 94 | 1982 | Zagzetskas | Lev | 00:37:38 | 
| 95 | 2020 | Hussar | Karel | 00:37:38 | 
| 96 | 2023 | Allase | Olavi | 00:37:38 | 
| 97 | 1971 | Ruus | Ilmar | 00:37:39 | 
| 98 | 1983 | Veilberg | Meelis | 00:37:39 | 
| 99 | 2003 | Tiislär | Kaupo | 00:37:39 | 
| 100 | 1990 | Fomenkovs | Juris | 00:37:41 | 

































