Suurjooks ümber Viljandi järve
et en

Naiste aegade edetabel

100 parimat aega seisuga 94. Suurjooks 2023

 

 

Jrk Aasta Koht Perenimi Eesnimi Aeg
1 2009 31 Sokolova Natalia 00:41:06
2 2015 24 Sedova Elena 00:41:09
3 2007 37 Belova Natalja 00:41:10
4 2006 32 Belova Natalja 00:41:12
5 2014 43 Patjuk Jekaterina 00:41:22
6 2008 38 Sokolova Natalja 00:41:26
7 2015 35 Luik Liina 00:41:45
8 2014 51 Luik Liina 00:41:50
9 2014 56 Luik Leila 00:42:09
10 2015 49 Patjuk Jekaterina 00:42:49
11 2013 38 Luik  Leila 00:42:51
12 2004 61 Mangusson Maile 00:42:52
13 2020 13 Luik Liina 00:43:00
14 2015 53 Rihma Annika 00:43:02
15 2019 26 Tšernov Liina 00:43:05
15 2016 42 Luik Liina 00:43:05
15 2023 33 Maasik Laura 00:43:05
18 2016 64 Babich Maria 00:43:06
19 2022 33 Kukk Kaisa 00:43:09
20 2012 49 Talts Evelin 00:43:15
21 1983 90 Eichelmann Sirje 00:43:21
22 2011 69 Sokolova Natalia 00:43:23
23 2021 23 Kukk Kaisa 00:43:38
24 2005 75 Tross Tiina 00:43:48
24 2023 38 Hinn Pille 00:43:48
26 2022 47 Hinn Pille 00:43:55
27 2019 35 Luik Liina 00:43:56
27 1982 103 Grisajeva Antonina 00:43:56
29 2008 98 Andrejeva Olga 00:43:57
30 2011 102 Bulina Julija 00:44:17
31 2015 83 Kukk Kaisa 00:44:21
32 2005 86 Belova Natalja 00:44:22
32 2011 107 Kärner Evelin 00:44:22
34 2016 62 Andrejeva Olga 00:44:25
35 2011 110 Luik Liina 00:44:26
36 2014 101 Mets Keiti 00:44:28
37 2020 23 Tibar Marion 00:44:37
38 2012 86 Mätas Egle 00:44:42
39 1994 35 Land Agneta 00:44:43
40 2019 54 Andrejeva Olga 00:44:45
41 2015 93 Mets Keiti 00:44:46
42 1983 123 Kukk Ille 00:44:48
42 2017 56 Luik Leila 00:44:48
42 2017 57 Luik Liina 00:44:48
45 1992 51 Eichelmann Sirje 00:44:56
46 2014 116 Talts Evelin 00:45:01
47 2009 119 Pirksaar Külli 00:45:03
48 2011 123 Luik Leila 00:45:05
49 2017 65 Luik Lily 00:45:08
49 2023 64 Arro Liis-Grete 00:45:08
51 2005 107 Andrejeva Olga 00:45:14
51 2013 99 Andrejeva Olga 00:45:14
53 2016 91 Kukk Kaisa 00:45:15
54 2022 70 Marhele Ilona 00:45:16
55 2017 67 Andrejeva Olga 00:45:18
56 1999 61 Kaljus Külli 00:45:23
57 2019 65 Maasik Laura 00:45:25
58 2014 106 Mätas Egle 00:45:27
59 2018 52 Luna-Aleksandra Lagoda 00:45:28
60 2002 94 Mangusson Maile 00:45:31
61 2008 132 Marhele Ilona 00:45:33
61 2010 123 Kärner Evelin 00:45:33
63 2012 113 Andrejeva Olga 00:45:39
63 2010 130 Marhele Ilona 00:45:39
65 2006 133 Andrejeva Olga 00:45:40
66 2007 131 Andrejeva Olga 00:45:41
67 2014 136 Kukk Kaisa 00:45:43
68 2003 100 Mangusson Maile 00:45:46
69 2004 128 Tross Tiina 00:45:47
70 1982 168 Romanova Irina 00:45:50
71 2023 79 Marhele Ilona 00:45:51
72 2021 48 Boikov Mari 00:45:53
73 1986 112 Kukk Ille 00:45:55
74 2021 50 Kuiv Kadiliis 00:45:56
75 2014 143 Andrejeva Olga 00:46:00
76 2018 66 Laura Maasik 00:46:01
77 2011 154 Andrejeva Olga 00:46:10
78 2017 96 Kan Natalja 00:46:12
78 2017 97 Pihelgas Birgit 00:46:12
80 2012 128 Luik Liina 00:46:15
81 2000 103 Maasik Kadri 00:46:17
81 1986 123 Mällo Inna 00:46:17
83 2019 98 Lepik Kaia 00:46:18
84 1984 147 Kukk Ille 00:46:19
84 2004 144 Andrejeva Olga 00:46:19
86 1981 142 Eichelmann Sirje 00:46:23
87 2008 161 Mangusson Maile 00:46:24
88 2000 108 Kesküla Liilia 00:46:25
89 2012 135 Kivioja Kaidi 00:46:26
90 2020 47 Kuiv Kadiliis 00:46:27
91 2009 158 Dolmatova Kristina 00:46:28
92 2022 86 Bell Helen 00:46:30
93 2005 153 Nõmm Marge 00:46:33
94 2000 111 Velba Sirje 00:46:34
94 2011 162 Dolmatova Kristina 00:46:34
94 2018 81 Andrejeva Olga 00:46:34
97 2009 167 Kärner Evelin 00:46:37
98 2015 134 Teppo Anu 00:46:38
98 2023 94 Luik Leila 00:46:38
100 2010 162 Andrejeva Olga 00:46:40

 

02.05.2024

95. Suurjooksu ümber Viljandi järve võitsid Leonid Latsepov ja Laura Maasik

Leonid Latsepov võttis väärt Suurjooksu võidu. Jooksu võit tuli ajaga 36.59. Teiseks tuli  Keenia jooksja Julius Muriuki, kes jäi Latsepovist kahe sekundi kaugusele. Kolmanda koha saavutas Olavi Allase (37.25), kes aga noppis mõlema vahefiniši võ...
22.04.2024

Liikluskorralduse muudatus seoses 01.05.2024 toimuva Suurjooksuga ümber Viljandi järve

TEAVITAME TEID, ET 01.05.2024 TOIMUB 95. SUURJOOKS ÜMBER VILJANDI JÄRVE Seoses sellega on 01.05.2024 häiritud liiklus: Tartu tn Kösti ristmiku ja Järve tn vahelisel lõigul ning Aasa tn parklas. Aasa tn parkla on suletud tavaliikluseks 01.05 k...
Suurjooks ümber Viljandi järve Telefon: +372 4351575 E-post: suurjooks@viljandi.ee
   ...