Suurjooks ümber Viljandi järve
et en

Võitjad

SJ  Aasta Perenimi Eesnimi Elukoht Aeg
1 1928 Rüütel Aleksander Viljandi 0:49.02
2 1931 Kuldkepp Karl Viljandi 0:48.40
3 1932 Rosenblatt Jüri Viljandi 0:47.11
4 1933 Kaljaste-Erg Johannes Viljandi 0:46.21
5 1934 Rütman Leopold Viljandi 0:45.02
6 1935 Siitan Edgar Tallinn 0:44.06
7 1936 Külm Aleksander Mustla 0:45.30
8 1937 Siitan Edgar Tallinn 0:42.42
9 1938 Kalm Rudolf Viljandi 0:45.06
10 1939 Kalm Rudolf Viljandi 0:45.24
11 1940 Külm Aleksander Mustla 0:45.05
12 1941 Lont Bernhard Harju 0:47.22
13 1942 Heinmäe Juho Viljandi 0:45.50
14 1943 Külm Aleksander Mustla 0:44.59
15 1944 Piliste Ilmar Viljandi 0:48.42
16 1945 Heinmäe Juho Viljandi 0:47.23
17 1946 Külm Aleksander Mustla 0:45.00
18 1947 Tuuna Martin Harju 0:44.28
19 1948 Reidla Ilmar Tartu 0:43.11
20 1949 Lust Elmar Tartu 0:42.41
21 1950

Lust

Meier

Elmar

Helmuth

Tartu

Tallinn

0:45.34

0:45.34

22 1951 Kukk Aarne Tallinn 0:45.37
23 1952 Pärnakivi Hubert Tartu 0:40.47
24 1953 Pärnakivi Hubert Tartu 0:42.02
25 1954 Pärnakivi Hubert Tartu 0:40.15
26 1955 Pärnakivi Hubert Tartu 0:43.24
27 1956 Pärnakivi Hubert Tartu 0:39.16
28 1957 Pärnakivi Hubert Tartu 0:41.20
29 1958 Pärnakivi Hubert Tartu 0:41.36
30 1959 Pärnakivi Hubert Tartu 0:37.28
31 1960 Pärnakivi Hubert Tartu 0:36.34
32 1961 Pärnakivi Hubert Tartu 0:37.01
33 1962 Pärnakivi Hubert Tartu 0:40.53
34 1963 Virkus Lembit Tartu 0:40.12
35 1964 Keskküla Maido Tallinn 0:39.13
36 1965 Ommuk Bernhard Jõgeva 0:38.48
37 1966 Raudsepp Ülo K-Järve 0:41.26
38 1967 Keskküla Maido Tallinn 0:41.00
39 1968 Vilt Mart K-Järve 0:39.20
40 1969 Nurmekivi Ants Tartu 0:40.17
41 1970 Nurmekivi Ants Tartu 0:41.25
42 1971 Nurmekivi Ants Tartu 0:37.21
43 1972 Heerik Vladimir Tartu 0:38.58
44 1973 Hlõstov Gennadi Riia 0:38.31
45 1974 Raudsepp Vladimir Tallinn 0:37.57
46 1975 Heerik Vladimir Tartu 0:39.10
47 1976 Prits Üllas Tallinn 0:39.00
48 1977 Koovit Toivo Tallinn 0:40.23
49 1978 Zagzetskas Lev K-Järve 0:39.30
50 1979 Müür Urmas Viljandi 0:38.25
51 1980 Koovit Toivo Tallinn 0:38.44
52 1981 Kilk Rein Tartu 0:38.44
53 1982 Emajõe Viljo Jõgeva 0:37.25
54 1983 Emajõe Viljo Jõgeva 0:37.23
55 1984 Turb Toomas Tallinn 0:38.17
56 1985 Turb Toomas Tallinn 0:38.11
57 1986 Tsarski Aivar Tartu 0:38.54
58 1987 Zagzetskas Lev K-Järve 0:38.59
59 1988 Stafeckis Aivars Läti 0:38.25
60 1989 Stafeckis Aivars Läti 0:38.08
61 1990 Pihelgas Peeter Pärnu 0:37.37
62 1991 Pihelgas Peeter Pärnu 0:38.53
63 1992 Loskutov Pavel Valga 0:39.06
64 1993 Veilberg Meelis Tallinn 0:38.14
65 1994 Pihelgas Peeter Pärnu 0:39.30
66 1995 Veilberg Meelis Tallinn 0:37.59
67 1996 Loskutov Pavel Valga 0:37.17
68 1997 Matt Üllar Tartu 0:37.51
69 1998 Viks Sven Põltsamaa 0:38.18
70 1999 Loskutov Pavel Valga 0:38.05
71 2000 Košelev Vjatseslav Sillamäe 0:37.48
72 2001 Loskutov Pavel Valga 0:37:46
73 2002 Loskutov Pavel Valga 0:35:18
74 2003 Loskutov Pavel Valga 0:36:18
75 2004 Loskutov Pavel Valga 0:35:17
76 2005 Sokolov Aleksei St Peterburg 0:36:20
77 2006 Loskutov Pavel Valga 0:34.58
78 2007 Loskutov Pavel Valga 0:35:29
79 2008 Loskutov Pavel Valga 0:34.50
80 2009 Košelev Vjatseslav Sillamäe 0:37:06
81 2010 Loskutov Pavel Valga 0:36:16
82 2011 Püi Taivo Harju 0:37:02
83 2012 Kits Keio Viljandi 0:36:56
84 2013 Tserepannikov Sergei Harju 0:37:54
85 2014 Fosti Roman Pärnu 0:36:39
86 2015 Fosti Roman Pärnu 0:36:14
87 2016 Mukunga  Ibrahim Wachira Keenia 0:35:22
88 2017 Mukunga  Ibrahim Wachira Keenia 0:35:50
89 2018 Mukunga Ibrahim Wachira Keenia 0:36:51
90 2019 Mukunga Ibrahim Wachira Keenia 0:36:51
91 2020 Fosti Roman Tallinn 0:37:34
92 2021 Kivistik Kaur Tartu 0:36:09
93 2022 Roman Fosti Tallinn 0:36:10
94 2023 Solomon Gachoka Kagimbi Keenia 0:36:14
95 2024 Latsepov Leonid Tallinn 0:36:59
02.05.2025

Suurjooks ümber Viljandi järve sai uued võitjad

96.Suurjooksu ümber Viljandi Järve võitsid Tiidrek Nurme ja Liis-Grete Arro.
23.04.2025

UUS! Vaata Suurjooks ümber Viljandi järve rada videost

Suurjooks ümber Viljandi järve on lähenemas, ning nüüd on kõigil huvilistel võimalus rajaga juba eelnevalt tutvuda – seekord videona!
Suurjooks ümber Viljandi järve Telefon: +372 4351575 E-post: suurjooks@viljandi.ee
   ...