Vanuseklasside edetabel
Vanuseklasside aegade TOP5 edetabel seisuga 96. Suurjooks 2025
| VKL | Perenimi | Eesnimi | Aeg | Aasta |
| M14 | Kirss | Toomas | 00:41:48 | 1971 |
| Makarov | Aleksander | 00:43:14 | 1991 | |
| Tserepannikov | Sergei | 00:43:51 | 1997 | |
| Etverk | Markko | 00:44:02 | 2009 | |
| Orlov | Aleksander | 00:44:11 | 1991 | |
| N14 | Lagoda | Luna-Aleksandra | 00:45:28 | 2018 |
| Markelova | Aljona | 00:48:11 | 2004 | |
| Vahtramäe | Anneliis | 00:48:38 | 2002 | |
| Zazina | Julija | 00:49:14 | 2000 | |
| Mamedova | Saina | 00:50:33 | 2014 | |
| M16 | Hvalõnski | Roman | 00:39:17 | 2004 |
| Narmont | Donatas | 00:39:22 | 1982 | |
| Tserepannikov | Sergei | 00:39:47 | 1999 | |
| Aristov | Dmitri | 00:40:11 | 2009 | |
| Saveljev | Aleksei | 00:41:01 | 1996 | |
| N16 | Markelova | Aljona | 00:48:09 | 2005 |
| Kuzmenok | Tatjana | 00:48:24 | 2000 | |
| Taar | Anastassija | 00:48:47 | 2008 | |
| Lill | Kerti | 00:48:58 | 2002 | |
| Aigro | Aiki | 00:49:45 | 1998 | |
| M18 | Hvalõnski | Roman | 00:36:51 | 2005 |
| Narmont | Donatas | 00:37:57 | 1983 | |
| Vedjohin | Nikolai | 00:38:36 | 2003 | |
| Kits | Keio | 00:38:49 | 2007 | |
| Saveljev | Aleksei | 00:39:06 | 1998 | |
| N18 | Romanova | Irina | 00:45:50 | 1982 |
| Kivioja | Kaidi | 00:46:50 | 2011 | |
| Ardel | Johanna | 00:46:51 | 2014 | |
| Melkina | Aljona | 00:47:34 | 2008 | |
| Mirotvortseva | Jekaterina | 00:47:51 | 2019 | |
| M35 | Loskutov | Pavel | 00:34:50 | 2008 |
| Košelev | Vjatseslav | 00:35:47 | 2004 | |
| Fosti | Roman | 00:36:10 | 2022 | |
| Kagimbi | Solomon Gachoka | 00:36:14 | 2023 | |
| Wahome | Julius Muriuki | 00:37:01 | 2024 | |
| N35 | Luik | Liina | 00:43:00 | 2020 |
| Kukk | Kaisa | 00:43:09 | 2022 | |
| Talts | Evelin | 00:43:14 | 2012 | |
| Kukk | Kaisa | 00:43:38 | 2021 | |
| Tross | Tiina | 00:43:48 | 2005 | |
| M40 | Loskutov | Pavel | 00:36:16 | 2010 |
| Košelev | Vjatseslav | 00:36:35 | 2008 | |
| Nurme | Tiidrek | 00:37:10 | 2025 | |
| Košelev | Vjatseslav | 00:37:12 | 2010 | |
| Matt | Üllar | 00:38:10 | 2002 | |
| N40 | Pirksaar | Külli | 00:46:41 | 2014 |
| Velba | Sirje | 00:47:38 | 1999 | |
| Andrejeva | Olga | 00:47:54 | 2025 | |
| Müürsepp | Tiiu | 00:48:01 | 1997 | |
| Vals | Kaja | 00:48:06 | 2008 | |
| M45 | Košelev | Vjatseslav | 00:39:23 | 2013 |
| Košelev | Vjatseslav | 00:39:34 | 2014 | |
| Urbanik | Kalev | 00:40:00 | 2002 | |
| Košelev | Vjatseslav | 00:40:16 | 2015 | |
| Matt | Üllar | 00:40:27 | 2009 | |
| N45 | Velba | Sirje | 00:46:33 | 2000 |
| Müürsepp | Tiiu | 00:49:06 | 2000 | |
| Nurk | Kristiina | 00:49:15 | 2021 | |
| Soots | Viivi-Anne | 00:49:17 | 2016 | |
| Velba | Hillevi | 00:49:51 | 2023 | |
| M50 | Remm | Kalle | 00:41:36 | 2004 |
| Moissejenko | Valeri | 00:41:55 | 2004 | |
| Schmidt | Arnold | 00:42:02 | 2006 | |
| Veilberg | Ago | 00:42:11 | 2014 | |
| Veilberg | Meelis | 00:42:12 | 2012 | |
| N50 | Soots | Viivi-Anne | 00:51:15 | 2022 |
| Teeväli | Leili | 00:51:39 | 1996 | |
| Velba | Sirje | 00:51:39 | 2005 | |
| Müürsepp | Tiiu | 00:52:15 | 2007 | |
| Estorn | Lilian | 00:52:26 | 2008 | |
| M55 | Veilberg | Meelis | 00:43:24 | 2016 |
| Veilberg | Meelis | 00:43:44 | 2017 | |
| Gromov | Viktor | 00:43:52 | 2014 | |
| Hrustsov | Pjotr | 00:44:02 | 2006 | |
| Kuusik | Ants | 00:44:17 | 2004 | |
| N55 | Estorn | Lilian | 00:54:00 | 2010 |
| Sagor | Helgi | 00:54:25 | 2002 | |
| Estorn | Lilian | 00:54:33 | 2014 | |
| Mikk | Silja | 00:54:51 | 2024 | |
| Müürsepp | Tiiu | 00:55:02 | 2010 | |
| M60 | Veilberg | Ago | 00:45:30 | 2023 |
| Põldoja | Heino | 00:45:33 | 2005 | |
| Zunda | Antis | 00:46:28 | 2021 | |
| Veilberg | Ago | 00:46:42 | 2024 | |
| Veilberg | Meelis | 00:46:55 | 2025 | |
| N60 | Luse | Inara | 00:55:24 | 2024 |
| Estorn | Lilian | 00:56:29 | 2016 | |
| Estorn | Lilian | 00:56:31 | 2015 | |
| Estorn | Lilian | 00:58:09 | 2017 | |
| Kaaver | Siiri | 00:58:25 | 2025 | |
| M65 | Dainis | Andris | 00:50:20 | 2014 |
| Kuusik | Ants | 00:50:26 | 2014 | |
| Keskküla | Maido | 00:50:47 | 2004 | |
| Kääpa | Valeri | 00:50:54 | 2023 | |
| Allik | Tambet | 00:51:21 | 2020 | |
| N65 | Estorn | Lilian | 00:58:55 | 2020 |
| Estorn | Lilian | 01:00:36 | 2021 | |
| Luhaäär | Reet | 01:02:27 | 2021 | |
| Müürsepp | Tiiu | 01:03:30 | 2020 | |
| Estorn | Lilian | 01:04:08 | 2023 | |
| M70 | Leesmäe | Jüri | 00:54:17 | 2016 |
| Kaljaste | Kalev | 00:55:00 | 2024 | |
| Dainis | Andris | 00:55:13 | 2019 | |
| Dainis | Andris | 00:55:25 | 2020 | |
| Kuusik | Ants | 00:55:52 | 2019 | |
| N70 | Estorn | Lilian | 01:04:59 | 2025 |
| Luhaäär | Reet | 01:06:19 | 2023 | |
| Sagor | Helgi | 01:06:49 | 2014 | |
| Müürsepp | Tiiu | 01:07:41 | 2025 | |
| Lace | Aia | 01:08:04 | 2022 | |
| M75 | Lumiste | Tanel | 00:57:32 | 2008 |
| Mättas | Jaan | 00:57:57 | 2012 | |
| Dainis | Andris | 00:58:08 | 2024 | |
| Dainis | Andris | 00:58:35 | 2025 | |
| Budarin | Yury | 01:00:55 | 2013 | |
| M80 | Mättas | Jaan | 01:01:50 | 2015 |
| Mättas | Jaan | 01:05:41 | 2016 | |
| Mättas | Jaan | 01:09:40 | 2018 | |
| Mättas | Jaan | 01:12:13 | 2019 | |
| Mättas | Jaan | 01:13:28 | 2020 |

































